Produkti | Ciklet | Afatet (muaj) | Shuma e kredisë (euro) | Norma vjetore e interesit % | Shpenzimet administrative % | Norma efektive e interesit % |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi biznesi | Cikli 1 | 3 - 36 | 100 - 10,000 | 29.00 | 1.50 | 34.16 |
>Cikli 1 | 3 - 60 | 100 - 10,000 | 26.00 - 29.00 | 0.00 - 1.50 | 30.26 |
Kredi për bujqësi | Cikli 1 | 3 - 60 | 100 - 10,000 | 29.00 | 1.50 | 34.65 |
>Cikli 1 | 3 - 60 | 100 - 10,000 | 28.00 - 29.00 | 0.00 - 1.50 | 33.33 |
Kredi për blegtori | Të gjithë ciklet | 12 - 60 | 1,000 - 8,500 | 29.00 | 0.00 - 1.00 | 33.82 |
Kredi renovimi | Të gjithë ciklet | 3 - 28 | 100 - 3,000 | 30.00 | 1.00 - 2.00 | 36.96 |
Kredi konsumi | Të gjithë ciklet | 3-12 | 50 - 1,000 | 31.00 | 1.00 - 2.00 | 41.11 |
Kredi personale | Të gjithë ciklet | 3-36 | 50 - 3,000 | 31.00 | 1.00 - 2.00 | 37.91 |
Shenime:
* Norma efektive e interesit është kalkuluar në bazë te shumës maksimale dhe maturitetit më të lartë për secilin lloj të kredisë të shënuar në cmimore. NEI e saktë do te dalë pas gjenerimit të plan pagesës finale te kredisë.
** Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së Bankës Qendrore të Republikës së Kosovë (BQK).
*** Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link Kamatëvonesat | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).
**** Për ndërrim të kolateralit të luajtshëm aplikohet tarifa 10€.
*****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 10€.