Data : 18.03.2025
Produkt Kreditor | Afati i Kredisë (Muaj) |
Shuma (Euro) |
Norma Vjetore e Interesit (%) |
Tarifa Administrative | Norma Efektive e Interesit |
---|---|---|---|---|---|
Kredi për Biznes | 6-60 | 200 - 25,000 | 26.00 - 29.00 | 0.00 - 2.00 | 29.32% - 34.56% |
Kredi për Bujqësi | 6-60 | 200 - 20,000 | 26.00 - 29.00 | 0.00 - 2.00 | 29.32% - 34.56% |
Kredi për Blegtori | 12-60 | 1,000 - 10,000 | 29.00 | 1.00 - 2.00 | 33.86% - 34.56% |
Kredi për Renovim | 6-48 | 100 - 15,000 | 30.00 | 0.00 - 2.00 | 34.48% - 36.15% |
Kredi për Konsum | 3-36 | 100 - 7,000 | 31.00 | 0.00 - 2.00 | 35.81% - 37.93% |
Kredi Personale | 3-36 | 100 - 7,000 | 31.00 | 1.00 - 2.00 | 36.86% - 37.93% |
Ekspres Kredi | 3-24 | 100 - 2,000 | 29.90 | 1.00 - 2.00 | 35.81% - 37.30% |
Produkte Pilot | |||||
Kredi për Gratë Ndërmarrëse* | 6-60 | 100 - 10,000 | 25.00 - 27.00 | 0.00 - 1.00 | 28.06% - 31.26% |
Kredi Veturë* | 6-24 | 100 - 3,000 | 29.00 | 1.00 - 2.00 | 34.61% - 36.05% |
Shënim:
* Norma efektive e interesit llogaritet në bazë të shumës maksimale, afatit më të gjatë të
maturimit, me normë minimale dhe maksimale vjetore dhe me/pa tarifë admin. NEI e saktë
do të përcaktohet pas gjenerimit të plan pagesës finale të kredisë.
** Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së Bankes Qendrore të
Kosovës.
*** Në rast të vonesës në pagesën e kredisë sipas planit të ripagesës, do të paguhet
kamatëvonesa, e llogaritur në përputhje me rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK).
**** Për ndryshimin e kolateralit aplikohet një tarifë prej 10 €.
***** Vërtetimi që konfirmon mbylljen e kredisë i nënshtrohet një tarife prej 10 €.