Produkti Kreditor | Afati i Kredisë (Muaj) |
Shuma (Euro) |
Interesi Vjetor (%) |
Taksa Administrative | Norma Efektive e Interesit |
---|---|---|---|---|---|
Kredi për Biznes | 3-60 | 100 - 15,000 | 26.00 - 29.00 | 0.00 – 2.00 | 29.30 - 34.52 |
Kredi për Bujqësi | 3-60 | 100 - 10,000 | 28.00 – 29.00 | 0.00 – 2.00 | 31.85 - 34.52 |
Kredi për Blegtori | 10-60 | 1,000 – 10,000 | 29 | 0.00 - 1.00 | 33.14 -33.82 |
Kredi për Renovim | 3-36 | 100 - 5,000 | 30 | 0.00 - 2.00 | 34.43 - 36.50 |
Kredi për Konsum | 3-24 | 50 - 5,000 | 31 | 0.00 - 2.00 | 35.72 - 36.86 |
Kredi Personale | 3-36 | 50 - 5,000 | 31 | 1.00 - 2.00 | 36.79 - 37.85 |
Pilot Produktet | |||||
Kredi për Gratë Ndërmarrëse* | 3-60 | 100 – 5,000 | 29.5 | 0.00 – 1.50 | 33.79 - 34.83 |
Kredi për Veturë* | 3-12 | 50 – 2,000 | 29.9 | 1.00 – 2.00 | 35.01 - 39.67 |
Ekspres Kredi* | 3-12 | 50 – 1,000 | 29.9 | 1.00 – 2.00 | 36.86 - 39.64 |
Shënim:
* Norma efektive e interesit llogaritet në bazë të shumës maksimale, afatit më të gjatë të maturimit, me normë minimale dhe maksimale vjetore dhe me/pa tarifë admin. NEI e saktë do të përcaktohet pas gjenerimit të plan pagesës finale të kredisë.
** Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së Bankes Qendrore të Kosovës.
*** Në rast të vonesës në pagesën e kredisë sipas planit të ripagesës, do të paguhet kamatëvonesa, e llogaritur në përputhje me rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK).
**** Për ndryshimin e kolateralit aplikohet një tarifë prej 10 €.
***** Vërtetimi që konfirmon mbylljen e kredisë i nënshtrohet një tarife prej 10 €.